Motore | 1/2 (Peak) HP DC |
Velocità | 0,5 - 6,0 Km/h con incremento di 0,5 km/h |
Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
Sistema di ammortizzazione | strato in foam gel ammortizzante |
Piano di corsa | 430 x 1200 mm - spessore nastro 1,4 mm - accoppiato a membrana in poliestere ad alta densità con superficie ultra liscia |
Diametro dei rulli | anteriore ø 36 mm - posteriore ø 36 mm |
Peso del prodotto | 28 Kg |
Dimensioni aperto | 1432 x 547 x 129 mm |
Dimensioni chiuso | 822 x 547 x 129 mm – sistema di chiusura brevettato "double fold system" |
Struttura | telaio in lega di alluminio - ready2run, nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 31 Kg |
Dimensioni imballo | 900 x 640 x 195 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Descrizione funzioni console |
Dotazioni multimediali:
|
Informazioni fornite dalla console |
tempo, velocità, distanza, passi. |
Prodotto | Codice | Rating | Descrizione | Categoria | Disponibilità | Tipo prodotto | Altri dettagli |
---|