Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
Velocità | 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
Nastro di corsa | 430 x 1320 mm - spessore 1,6 mm |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, HRC, body fat tester target: tempo, distanza, calorie |
Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions |
Diametro dei rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
Peso del prodotto | 55 Kg |
Dimensioni aperto | 1690 x 715 x 1380 mm |
Dimensioni chiuso | 1130 x 715 x 1440 mm |
Struttura | pre-assemblato, ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 62 Kg |
Dimensioni imballo | 1770 x 765 x 295 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Descrizione funzioni console |
Supporto per smartphone/tablet in dotazione |
Informazioni fornite dalla console |
velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione |
Prodotto | Codice | Rating | Descrizione | Categoria | Disponibilità | Tipo prodotto | Altri dettagli |
---|